排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 24 | 17/4/3 | 39/17 | 55 |
2 | 国际米兰 | 24 | 16/6/2 | 58/23 | 54 |
3 | 亚特兰大 | 24 | 15/5/4 | 54/26 | 50 |
4 | 拉齐奥 | 24 | 14/3/7 | 45/32 | 45 |
5 | 尤文图斯 | 24 | 10/13/1 | 41/21 | 43 |
6 | 佛罗伦萨 | 24 | 12/6/6 | 41/25 | 42 |
7 | AC米兰 | 23 | 10/8/5 | 35/24 | 38 |
8 | 博洛尼亚 | 23 | 9/11/3 | 35/27 | 38 |
9 | 罗马 | 24 | 9/7/8 | 35/29 | 34 |
10 | 乌迪内斯 | 24 | 8/6/10 | 29/37 | 30 |
11 | 都灵 | 24 | 6/10/8 | 25/28 | 28 |
12 | 热那亚 | 24 | 6/9/9 | 22/33 | 27 |
13 | 卡利亚里 | 24 | 6/6/12 | 26/39 | 24 |
14 | 莱切 | 24 | 6/6/12 | 18/41 | 24 |
15 | 维罗纳 | 24 | 7/2/15 | 26/53 | 23 |
16 | 科莫 | 24 | 5/7/12 | 28/40 | 22 |
17 | 恩波利 | 24 | 4/9/11 | 22/35 | 21 |
18 | 帕尔马 | 24 | 4/8/12 | 30/44 | 20 |
19 | 威尼斯 | 24 | 3/7/14 | 22/39 | 16 |
20 | 蒙扎 | 24 | 2/7/15 | 21/39 | 13 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分
2024-04-10 01:02:07
热苏斯:状态不稳定拜仁也仍能伤害我们 凯恩是最好的终结者
2024-04-10 01:01:29
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
曼联球迷主持人:希望联赛末期曼联输枪手,不想看曼城红军夺冠
2024-04-05 01:01:18
记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍
2024-04-03 01:03:27
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
官方:楚克乌梅卡提前退出本期英格兰U21,将回切尔西锻炼体能
2024-03-27 01:06:00