排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 萨索洛 | 25 | 18/4/3 | 56/25 | 58 |
2 | 比萨 | 25 | 16/5/4 | 41/21 | 53 |
3 | 斯佩齐亚 | 25 | 13/10/2 | 40/17 | 49 |
4 | 克雷莫纳 | 25 | 11/7/7 | 37/26 | 40 |
5 | 卡坦扎罗 | 25 | 7/15/3 | 33/26 | 36 |
6 | 史泰比亚 | 25 | 9/9/7 | 28/29 | 36 |
7 | 巴里 | 25 | 7/12/6 | 28/25 | 33 |
8 | 切塞纳 | 25 | 9/6/10 | 33/34 | 33 |
9 | 巴勒莫 | 25 | 8/7/10 | 27/25 | 31 |
10 | 摩德纳 | 25 | 6/12/7 | 31/31 | 30 |
11 | 希塔德拉 | 25 | 8/6/11 | 20/36 | 30 |
12 | 布雷西亚 | 25 | 6/11/8 | 31/34 | 29 |
13 | 雷吉亚纳 | 25 | 7/7/11 | 24/29 | 28 |
14 | 桑普多利亚 | 25 | 6/10/9 | 29/35 | 28 |
15 | 曼托瓦 | 25 | 6/10/9 | 29/37 | 28 |
16 | 凯勒雷斯 | 25 | 7/6/12 | 21/31 | 27 |
17 | 萨勒尼塔纳 | 25 | 6/7/12 | 23/33 | 25 |
18 | 南蒂罗尔 | 25 | 7/4/14 | 29/42 | 25 |
19 | 弗罗西诺内 | 25 | 4/10/11 | 20/37 | 22 |
20 | 科森扎 | 25 | 5/10/10 | 23/30 | 21 |
记者:拜仁仍在关注埃弗顿中场奥纳纳,预计转会费6-7000万欧
2024-04-10 01:05:08
卡塞米罗:会因落后榜首20分而失眠,近3场比赛我们本应拿到9分
2024-04-10 01:02:07
热苏斯:状态不稳定拜仁也仍能伤害我们 凯恩是最好的终结者
2024-04-10 01:01:29
无敌之师!勒沃库森取得队史德甲首次9连胜&下轮取胜夺冠
2024-04-08 01:03:12
里卡多:我们掌握了局面但丢掉了比分,恩里克态度比之前更好
2024-04-06 01:02:47
曼联球迷主持人:希望联赛末期曼联输枪手,不想看曼城红军夺冠
2024-04-05 01:01:18
记者:申花队今天返回上海,后天赴长春,路易斯伤病没有大碍
2024-04-03 01:03:27
意媒:迪巴拉恢复参加罗马的合练,目前罗马还有三人在单独训练
2024-04-01 01:03:21
苏州东吴周日将迎战佛山南狮,跟随镜头感受球队紧张而充实的训练
2024-03-30 01:03:13
官方:楚克乌梅卡提前退出本期英格兰U21,将回切尔西锻炼体能
2024-03-27 01:06:00